2025年2月、旧ジャニーズ事務所における「まだCDデビューしていないタレント」であるジュニアがシャッフルされました。
それまでのHiHi Jets、美少年、7 Men 侍からACEes、KEY TO LIT、B&ZAIの3つとなり、それぞれがCDデビューを目指して新たに歩みを進めることとなりました。まだまだ現実を受け入れたくないファンも多いこのシャッフルですが、本人たちとしては3つのグループ、さらには少年忍者や関西のグループなども含めて「前向きに」動かなければデビューなどできないでしょう。
次のデビューに関しては下記でも取り上げていますので是非ご覧ください。
次にデビューするのは?旧ジャニーズで注目のジュニアグループを徹底予想!
一方で、デビューにあたっては明確な基準はありません。
明確な基準があれば基準のクリアを目指して動けますが、いわば「会社・運営上層部を納得させる」「会社・運営上層部からデビューさせたいと思わせる」という、少々曖昧なものです。
ジャニーズ事務所からSTARTO Entertainmentへと変わり、新社長は「これからさまざまな点をオープンにする」と明言しています。
参照:リクルートワークス研究所・STARTO ENTERTAINMENT社長に聞く 意志決定過程を透明化し権力の暴走防ぐ仕組みに注力した1年
そこで一つの参考となるのが「STARTO Entertainment初のデビュー」となったAぇ!groupです。Aぇ!groupは2024年5月15日にデビューしましたが、それまでは現在頑張っているジュニアたち同様「ジュニア内のユニット」として活動を重ねていました。
そこでの活動が認められ、デビューを勝ち取ったAぇ!groupにまつわる数字は、デビューを目指すジュニアたちにとって一つの指標となるはずです。
そこでAぇ!groupの数字を見ながら、ジュニアたちはどうすればデビューできるのかを考えてみました。
お伝えしたように、Aぇ!groupのデビューは2024年5月15日です。既にデビュー1周年を迎え、3rdシングルのリリースを控えるなど順調な活動が見られますが、Aぇ!groupのデビューまでの道のりは決して順風満帆ではありませんでした。
なにわ男子、Lilかんさいに次いで結成された彼らは、リーダーの小島健さんの言葉を考えるなら関西ジュニアのユニット未所属者による「寄せ集め」的なものでした。関西カラーを抑え、キラキラ感を売りにしたなにわ男子や当時現役高校生だけで組まれたLilかんさいと比べると期待値は低かったともささやかれています。
少々辛辣な言い方をすると、なにわ男子やLilかんさいのかませ犬的な存在に見えてしまった人も多いことでしょう。キラキラ路線のなにわ男子に比べ「死ぬこと以外はNGなし」とまで自虐し、貪欲に笑いを求めたAぇ!groupの面々。しかしそれが功を奏したのか、YouTubeでレギュラーを獲得すると、次第に頭角を現すと、2023年の秋、一部週刊誌からデビューをすっぱ抜かれます。
ただしこれはあまり良くはない形ですっぱ抜かれることになります。というのも当時、ジャニーズ創業者の性加害問題が大きな広がりを見せていました。本来、Aぇ!groupは秋に開催される国際バレーボール大会でデビュー予定だったものの、他の参加国からクレームが入り、結局はバレーボールのイメージキャラクターにAぇ!groupが起用されることはなく、デビューも流れたとすっぱ抜かれたのです。
本人たちの口からも発せられていますが、デビューが取り消しになったのです。
しかし、裏を返せばAぇ!groupは事務所や運営スタッフから2023年の秋にデビューさせようと納得させるだけの材料を示していたことになります。
当時、他にもジュニア内ユニットは多々ありました。特にしのぎを削っていたのが先にも名前を出したHiHi Jetsや美少年です。むしろグループ結成だけを見れば、HiHi Jetsや美少年はAぇ!groupよりも「先輩」です。
| 結成日 | |
| HiHi Jets | 2015年10月※その後メンバー変更あり |
| 美少年 | 2016年11月※当時は東京B少年 |
| 7 Men 侍 | 2018年2月※その後追加メンバーあり |
| 少年忍者 | 2018年10月※その後メンバー変遷多々あり |
| Aぇ!group | 2019年2月 |
HiHi Jets、美少年はおろか、7 MEN 侍や少年忍者よりも後に結成されたAぇ!groupがデビューを果たしたのは、一部では「年功序列」ともささやかれています。というのも、Aぇ!groupは結成こそ遅いですが、その時点で既にジュニア歴10年に迫っていたメンバーもいました。しかし、年功序列ではない点はこれまでのデビュー組を見ても分かります。
特にYouTubeに関しては、他のグループよりも明らかに再生回数が多いです。
本来、Aぇ!groupは2023年の秋にデビューする予定だったとお伝えしました。つまり、2023年の春から夏にかけて事務所上層部にて「次のワールドカップでAぇ!groupをデビューさせる」と決めたことが予想されます。
そこでその近辺、2023年1月~6月くらいのAぇ!group並びに他のグループの再生数を順に見ていくとしましょう。ただしこの数字は2025年6月に確認したものです。当時よりも多少回数が増えている点や集計のタイミングで微妙に違いが出る点はご考慮・ご容赦いただけますと幸いです。
HiHi Jets
| 配信日 | 配信タイトル | 再生回数 |
| 2023/01/01 | HiHi Jets【2023年】あけおめは夢の始まり!! | 約224,000回 |
| 2023/01/08 | HiHi Jets【USJスペシャル~その2~】僕たち魔法使いになれました! | 約457,000回 |
| 2023/01/15 | HiHi Jets【ジャニーズカウントダウン2022-2023】 in 東京ドーム | 約3,590,000回 |
| 2023/01/16 | HiHi Jets【肌が触れれば…】マッサージで全てわかる!? | 約537,000回 |
| 2023/01/22 | HiHi Jets【USJスペシャル~その3~】楽しすぎる修学旅行的ナイト | 約694,000回 |
| 2023/01/23 | HiHi Jets【眼力芝居】俺たちジャニーズ…目で勝負! | 約296,000回 |
| 2023/01/29 | HiHi Jets【USJスペシャル~その4~】マリオの世界でマリオカート対決! | 約360,000回 |
| 2023/02/05 | HiHi Jets【スケルトン大観覧車】上空100mでNGワードバトル | 約283,000回 |
| 2023/02/06 | HiHi Jets【俺たち何年目だよ~】効果音で同じ動きできるでしょ | 約343,000回 |
| 2023/02/12 | HiHi Jets【たこ焼き500個】これはイケる!! | 約741,000回 |
| 2023/02/19 | HiHi Jets【大阪観光フォトバトル】制限時間内に写真を撮れ~知能編~ | 約296,000回 |
| 2023/02/26 | HiHi Jets【大阪観光フォトバトル】上から撮るか下から撮るか~移動編~ | 約251,000回 |
| 2023/03/05 | HiHi Jets【大阪観光フォトバトル】コレがあなたに見えますか?~疑惑の結末編~ | 約257,000回 |
| 2023/03/12 | HiHi Jets【バラエティは難しい…】欲と笑いの戦い!? | 約289000回 |
| 2023/03/19 | HiHi Jets 【美味し麗しい恋物語】この料理何が入ってる!? | 約355,000回 |
| 2023/04/02 | HiHi Jets【カロリーの常識】カレーパンとメロンパン、どっちがカロリー高い? | 約435,000回 |
| 2023/04/09 | HiHi Jets【お茶漬けドッキリ…】ドッキリにはドッキリを!!最もカオスな回 | 約380,000回 |
| 2023/04/10 | HiHi Jets【唇で伝言ゲーム】艶リップ💋で想いは伝わる? | 約387,000回 |
| 2023/04/16 | HiHi Jets【ウソつきは誰?】インサイダーゲームって楽しいね!? | 約340,000回 |
| 2023/04/23 | HiHi Jets【みなさんのギャグ力は?】アメリカンジョークを学ぼう!! | 約197,000回 |
| 2023/04/30 | HiHi Jets【玉ねぎ50個食い尽くせ】はしみずクッキング!! | 約867,000回 |
| 2023/05/07 | HiHi Jets【サーフィン🏄♀️】ガチで波乗り板を買うってよ!! | 約231,000回 |
| 2023/05/14 | HiHi Jets【ドッキリ試写会】井上瑞稀初主演映画を祝う㊗️ | 約350,000回 |
| 2023/05/14 | HiHi Jets【Kis-My-Ft2/Sweet Melody】MVに出演…その裏側 | 約263,000回 |
| 2023/05/21 | HiHi Jets【GUEST LIVE】GirlsAward 2023 SPRING/SUMMER | 約1,621,000回 |
| 2023/05/22 | HiHi Jets【エア食リポの達人!?】絶品夏麺はサイコ~🍜 | 約281,000回 |
| 2023/05/28 | HiHi Jets【近況トーク】最近のお仕事について報告会 | 約365,000回 |
| 2023/06/04 | HiHi Jets【アメ横散策】食べ歩きのパラダイス!! | 約367,000回 |
| 2023/06/11 | HiHi Jets【ただしゃべってたら…作間の秘蔵写真を披露しちゃった】純喫茶を初体験! | 約359,000回 |
| 2023/06/12 | HiHi Jets【整う男たち】全てをスッキリさせよ!! | 約259,000回 |
| 2023/06/18 | HiHi Jets【俺たちのキズナ…】ビリビリしすぎじゃぁー⚡️ | 約389,000回 |
| 2023/06/25 | HiHi Jets【催眠術】餃子300個食べるための秘技を伝授してもらいます! | 約361,000回 |
Aぇ!group
| 配信日 | 配信タイトル | 再生回数 |
| 2023/01/03 | Aぇ! group【2023抱負】今年やること激白! | 約422,000回 |
| 2023/01/10 | Aぇ! group【3大ニュース】Kozzy Style伝説が始まる!? | 約1,043,000回 |
| 2023/01/17 | Aぇ! group【ジャニーズカウントダウン2022-2023】 in 東京ドーム | 約5,365,000回 |
| 2023/01/24 | Aぇ! group【2023企画会議】誰も「リチャ」って言うな!? | 約952,000回 |
| 2023/01/31 | Aぇ! group【6人で初日の出旅】カウコン終わり…即出発で新春大喜利 | 約1,121,000回 |
| 2023/02/07 | Aぇ! group【6人で初日の出旅~その2】豪華食事や…これ食べていいの? | 約971,000回 |
| 2023/02/14 | Aぇ! group【6人で初日の出旅~その3】熱湯風呂!?いや…俺らが寒いだけ? | 約996,000回 |
| 2023/02/20 | Aぇ! group【狐と狸のばかし合い】正門の迫真の演技に全員でダメ出し!? | 約748,000回 |
| 2023/02/21 | Aぇ! group【6人で初日の出旅~その4】本当に感動的だった…初日の出㊗️ | 約1,086,000回 |
| 2023/02/28 | Aぇ! group【6人で初日の出旅~完結編】末澤と小島が禊ぎ…2023年は覚醒します! | 約853,000回 |
| 2023/03/07 | Aぇ! group【㊗️待望の佐野誕生日企画❗️】新しいキャッチコピー決定!? | 約747,000回 |
| 2023/03/14 | Aぇ! group 【SECRET GUEST LIVE】マイナビ TGC 2023 S/S | 約1,192,000回 |
| 2023/03/27 | Aぇ! group【被っちゃダメよグルメ🍴】誠也くん…笑いはいらんのよ~💦 | 約1,709,000回 |
| 2023/03/28 | Aぇ! group【少数派グルメ…最終回??】ケンカ芸は封印します 笑 | 約985,000回 |
| 2023/04/04 | Aぇ! group【東京ドライブ対決】坂道見つけるでぇ〜🚗 | 約777,000回 |
| 2023/04/11 | Aぇ! group【東京ドライブ対決~坂道編~】リベンジするで~完結編 | 約655,000回 |
| 2023/04/18 | Aぇ! group【宴会部長は俺だ~!!】史上最大の爆笑を提供します? | 約635,000回 |
| 2023/04/24 | Aぇ! group【理想の彼女のデート服】オシャレコーデに涼しげな胸キュンセリフを💖 | 約984,000回 |
| 2023/04/25 | Aぇ! group【屋形船でこたつ…】誰にもゴールは見えていない〜笑 | 約663,000回 |
| 2023/05/02 | Aぇ! group【㊗️佐野ドッキリ!!】番組アンケートにダメ出し✨ | 約1,397,000回 |
| 2023/05/09 | Aぇ! group【初!寝起きドッキリ】エンタメなSHOWをお楽しみください 笑 | 約1,651,000回 |
| 2023/05/16 | Aぇ! group【駅看板を激写せよ in 福岡】ドライブ対決~左折は命取り編 | 約698,000回 |
| 2023/05/23 | Aぇ! group【駅看板を激写せよ in 福岡】楽勝だよードライブ対決~油断大敵編 | 約564,000回 |
| 2023/05/29 | Aぇ! group【5人の佐野晶哉】ショートムービーフェスティバル! | 約919,000回 |
| 2023/05/30 | Aぇ! group【駅看板を激写せよ in 福岡】被りまくりのキレまくり💢~ナビはもっと早く編 | 約651,000回 |
| 2023/06/06 | Aぇ! group【太宰府天満宮で食べ歩き】まさかの道間違いで迷走編 | 約1,038,000回 |
| 2023/06/13 | Aぇ! group【太宰府天満宮で成功祈願】全員気持ちを揃えて祈ります編 | 約777,000回 |
| 2023/06/20 | Aぇ! group【博多とんこつラーメン店で】最後の夜に…佐野がやらかした💦 | 約960,000回 |
| 2023/06/26 | Aぇ! group【水族館で帰れま20!!】末澤誠也…念願の企画 笑笑 | 約901,000回 |
| 2023/06/27 | Aぇ! group「ボクブルース」(Aぇ! group Aッ!!!!!!と驚き全国ツアー2023) | 約2,271,000回 |
少年忍者
| 配信日 | 配信タイトル | 再生回数 |
| 2023/01/04 | 少年忍者【あけおめ】2023年YouTubeでやりたいこと | 約173,000回 |
| 2023/01/11 | 少年忍者【全て爆笑ボケです💦】出来れば見ないでほしーい🙇♂️ | 約249,000回 |
| 2023/01/18 | 少年忍者【冬に聴きたいジャニソン】このベスト3は誰の? | 約228,000回 |
| 2023/01/25 | 少年忍者【リア恋枠の檜山光成の秘密】皇輝が檜山に告白!? | 約337,000回 |
| 2023/02/01 | 少年忍者【恒例のお洒落コーデドッキリ!!】逆さメガネでズブ濡れ! | 約307,000回 |
| 2023/02/08 | 少年忍者【リベンジダンスジェスチャー】次は勝つぞ!踊りの特訓だ!! | 約228,000回 |
| 2023/02/15 | 少年忍者【ジャニーズ㊙️トーク】きっちり半々にします | 約199,000回 |
| 2023/02/22 | 少年忍者&7 MEN 侍【㊗️初コラボ記念!】サマステライブの推しはドコ? | 約314,000回 |
| 2023/02/24 | 7 MEN 侍&少年忍者【俺たちの推しはコレ!!】スペシャル映像大公開❗️ | 約247,000回 |
| 2023/03/01 | 少年忍者&7 MEN 侍【㊗️サマステDVD化記念】共通点を探せ! | 約333,000回 |
| 2023/03/08 | 少年忍者【待望企画!稲葉改造計画】ラストにはドッキリも!!笑 | 約357,000回 |
| 2023/03/15 | 少年忍者【ヤングVS大人】演技人狼でガチバトル!! | 約309,000回 |
| 2023/03/29 | 少年忍者【まさかのノニ解禁でパニック】お題に合わせて並べ!! | 約751,000回 |
| 2023/04/05 | 少年忍者【卒業おめでとう❗️】10の質問答えてね😁 | 約375,000回 |
| 2023/04/12 | 少年忍者【深田と内村…本当の関係】10問10答で本音が!! | 約389,000回 |
| 2023/04/19 | 少年忍者【ジャニーズダンスは完璧!?】言葉でダンスを伝えろ🕺 | 約240,000回 |
| 2023/04/26 | 少年忍者【全員集合です✨】ジャストクエスチョン!! | 約440,000回 |
| 2023/05/03 | 少年忍者【俺たち全員の祈り】ジャストクエスチョン〜完結編 | 約289,000回 |
| 2023/05/10 | 少年忍者【ギリギリでいつも生きていたいんだ!!】ビビってんじゃないぜ〜 | 約143,000回 |
| 2023/05/17 | 少年忍者【全員正解するクイズを考えろ!?】おふざけ禁止ね〜 | 約334,000回 |
| 2023/05/24 | 少年忍者【好きな振り付けBEST3】好きな振り付け曲は? | 約342,000回 |
| 2023/05/31 | 少年忍者【織山尚大の最新プロフィール】メンバーが更新します!! | 約482,000回 |
| 2023/06/07 | 少年忍者【初挑戦!無音ダンス】3億回踊ってますから!? | 約307,000回 |
| 2023/06/14 | 少年忍者【オレが黒田光輝】頼むから…もっと興味を持ってくれ~~~ | 約334,000回 |
| 2023/06/21 | 少年忍者【オデは安嶋秀生さんだ】みんな~ゴメンよ🙇♂️ | 約224,000回 |
| 2023/06/28 | 少年忍者【自転車ゆっくりレース🚲】俺の体幹を見てくれ~💪 | 約236,000回 |
Lilかんさい
| 配信日 | 配信タイトル | 再生回数 |
| 2023/01/05 | Lil かんさい【卯年だけに跳ぶ】飛躍の年へぴょんぴょん!!!!! | 約169,000回 |
| 2023/01/12 | Lil かんさい【ゆるゆるとお食事会】超豪華中華でテンションアップ! | 約263,000回 |
| 2023/01/19 | Lil かんさい【ジャニーズカウントダウン2022-2023】 in 東京ドーム | 約4,250,000回 |
| 2023/01/26 | Lil かんさい【チャオチャオ】騙し合いで覚醒します!! | 約222,000回 |
| 2023/02/2 | Lil かんさい【本人も気付かぬ…意外な一面】決してダメ出しではない 笑 | 約339,000回 |
| 2023/02/09 | Lil かんさい【ジャニーズイラストを10秒で描け】先輩すみません!企画なんで…💦 | 約225,000回 |
| 2023/02/16 | Lil かんさい【焼肉はウェルダン!?】ふーさんの食べたいものを当てろ!? | 約230,000回 |
| 2023/02/23 | Lil かんさい【目指せシンクロ率100%】斗亜…ヤってんな!? | 約238,000回 |
| 2023/03/02 | Lil かんさい【フェイク動画!?】激辛&激痛&激マズ…アナタは見抜けますか? | 約189,000回 |
| 2023/03/06 | Lil かんさい【気が利く男になる!】コレって大喜利?ムズいわぁ~ | 約221,000回 |
| 2023/03/09 | Lil かんさい【西村拓哉クイズ】みんなウチのこと大好きだよね!? | 約237,000回 |
| 2023/03/16 | Lil かんさい【大西風雅の相関図】事務所内外に広がるネットワーク!? | 約358,000回 |
| 2023/03/30 | Lil かんさい【手書き地図の旅~渋谷編】HiHi Jetsの地図で迷子に💦 | 約322,000回 |
| 2023/04/06 | Lil かんさい【お化け屋敷タイムアタック】俺たちなら勝てるぜぇ〜💦 | 約380,000回 |
| 2023/04/13 | Lil かんさい【みなさんもわかるかな!?】駄菓子人気ベスト5を当てろ! | 約260,000回 |
| 2023/04/20 | Lil かんさい【無音ダンス~La fiesta~】ほぼピタッと踊ったりました!? | 約296,000回 |
| 2023/04/27 | Lil かんさい【敏感力ゲーム】っていうかこれ罰ゲームじゃね??? | 約185,000回 |
| 2023/05/04 | Lil かんさい【嶋﨑斗亜王】もちろん知ってるよね!!!! | 約222,000回 |
| 2023/05/11 | Lil かんさい【西村拓哉の相関図】先輩後輩…全部書きます!! | 約290,000回 |
| 2023/05/15 | Lil かんさい【ポテチの利きフレーバー】もはやご褒美企画や~!!!!! | 約265,000回 |
| 2023/05/18 | Lil かんさい【目黒川お花見クルーズ】念願の5人でお花見🌸 | 約151,000回 |
| 2023/05/25 | Lil かんさい【西村拓哉20歳✨誕生日おめでとう】感動の手紙…再び💌 | 約234,000回 |
| 2023/06/01 | Lil かんさい【當間琉巧19歳㊗️誕生日おめでとう】この5人じゃないと…✨ | 約177,000回 |
| 2023/06/08 | Lil かんさい【5つのキャラに当てはめろ】こたろうは桃太郎ちゃうでぇ〜💢 | 約202,000回 |
| 2023/06/15 | Lil かんさい【目指せ!冠ラジオ番組】こんな僕たちはいかがでしょうか~ | 約144,000回 |
| 2023/06/22 | Lil かんさい【チーズinハンバーグが食べたい💦】みんな頼むよ〜😭 | 約212,000回 |
| 2023/06/29 | Lil かんさい【ファーストテイク風プレゼン】今日もコタロウ…やってんな😱 | 約179,000回 |
7MEN侍
| 配信日 | 配信タイトル | 再生回数 |
| 2023/01/06 | 7 MEN 侍【謹賀新年】2023年のご挨拶&やりたい企画発表 | 約142,000回 |
| 2023/01/13 | 7 MEN 侍【コタツで会議】真面目に決意を語る…。 | 約182,000回 |
| 2023/01/20 | 7 MEN 侍【ジャニーズカウントダウン2022-2023】 in 東京ドーム | 約1,590,000回 |
| 2023/01/27 | 7 MEN 侍【目指せ!八王子観光大使!!】八王子でマッスル対決!! | 約285,000回 |
| 2023/02/03 | 7 MEN 侍【八王子はサイコー】激安な駄菓子問屋さんで爆買い! | 約283,000回 |
| 2023/02/10 | 7 MEN 侍【八王子デカ盛りグルメ】爆食つけ麺バトル!大光vs本髙 | 約341,000回 |
| 2023/02/17 | 7 MEN 侍【八王子は素晴らしい!】佐々木大光にガチ異変が…💦 | 約180,000回 |
| 2023/02/22 | 少年忍者&7 MEN 侍【㊗️初コラボ記念!】サマステライブの推しはドコ? | 約314,000回 |
| 2023/02/24 | 7 MEN 侍&少年忍者【俺たちの推しはコレ!!】スペシャル映像大公開❗️ | 約247,000回 |
| 2023/03/01 | 少年忍者&7 MEN 侍【㊗️サマステDVD化記念】共通点を探せ! | 約333,000回 |
| 2023/03/03 | 7 MEN 侍【祝「恋人にしたい」第1位】お芝居モッツァレラチーズは大盛り上がり! | 約171,000回 |
| 2023/03/10 | 7 MEN 侍【禁断の初恋トーク!?】グランピングで人狼ゲーム | 約182,000回 |
| 2023/03/17 | 7 MEN 侍【大光プレゼンツ!?暗闇BBQ】これ食べれる物ですか~? | 約156,000回 |
| 2023/03/31 | 7 MEN 侍【ずっと一緒にいてほしい】感謝しかないんだ!!!!!! | 約162,000回 |
| 2023/04/07 | 7 MEN 侍【ガチで今年が勝負】覚悟はできてます!!!!!! | 約217,000回 |
| 2023/04/14 | 7 MEN 侍【今最もキテいるJr.】中村嶺亜を徹底研究! | 約307,000回 |
| 2023/04/21 | 7 MEN 侍【コスプレ花見🌸】地味仮装でパラダイス!! | 約235,000回 |
| 2023/04/28 | 7 MEN 侍【ジャニーズの大先輩がサプライズ登場!?】ムチャブリ乱入💦 | 約388,000回 |
| 2023/05/05 | 7 MEN 侍【これが記念写真!?】俺たちジャニーズですけど…何か? | 約363,000回 |
| 2023/05/12 | 7 MEN 侍【都会で野草を食べてみた】超美味野草はパラダイスすぎて草 | 約219,000回 |
| 2023/05/19 | 7 MEN 侍【ガチ霊視で滝行が決まりました】600人の生き霊が応援してくれる!!!!!! | 約236,000回 |
| 2023/05/26 | 7 MEN 侍【巨大巻き寿司】お米40合で作ったらありえない大きさに💦 | 約349,000回 |
| 2023/06/02 | 7 MEN 侍【浅草で修学旅行】街ブラでチャーシュー鯛焼きに感動! | 約237,000回 |
| 2023/06/09 | 7 MEN 侍【青春映え写真の訳…】不仲説の2人が…?? | 約214,000回 |
| 2023/06/16 | 7 MEN 侍【取り戻せ青春!!】浅草のお祭りレトロゲームで奇跡が舞い降りた!!!!!! | 約193,000回 |
| 2023/06/23 | 7 MEN 侍【お願いだから食べさせて!!】超高級天丼で奇跡の展開に…大爆笑! | 約273,000回 |
| 2023/06/30 | 7 MEN 侍【運気アップの滝行】ガチ除霊で祓ってみた!! | 約163,000回 |
美少年
| 配信日 | 配信タイトル | 再生回数 |
| 2023/01/07 | 美 少年【あけおめ2023】今年は覚悟の年です!! | 約169,000回 |
| 2023/01/14 | 美 少年 【ジャニーズカウントダウン2022-2023】 in 東京ドーム | 約2,607,000回 |
| 2023/01/21 | 美 少年【1泊2日沖縄旅行】ご褒美ロケ…のはず!? | 約437,000回 |
| 2023/01/28 | 美 少年【沖縄ユタ占い】2023年運勢ランキング…大発表! | 約230,000回 |
| 2023/01/30 | 美 少年【ハッピー!!バレンタイン💖】みんなはどのチョコが好き? | 約302,000回 |
| 2023/02/04 | 美 少年【絶品!沖縄料理】少数派グルメで裏切り者続出!? | 約237,000回 |
| 2023/02/11 | 美 少年【沖縄の海で絶叫】マリンアクティビティは最高〜! | 約234,000回 |
| 2023/02/18 | 美 少年【沖縄で夜食を買う】2022年重大ニュースを小さくせよ!! | 約289,000回 |
| 2023/02/25 | 美 少年【寝起きドッキリ】逆襲の那須…だったのですが!? | 約514,000回 |
| 2023/02/27 | 美 少年【5人の浮所飛貴】全員が初監督…大賞は誰? | 約279,000回 |
| 2023/03/04 | 美 少年【㊗️ジャにのとコラボ】うちの藤井が…すみません🙇 | 約2,662,000回 |
| 2023/03/11 | 美 少年【絶景!海越えのジップライン】ジャニーズでマッチョと言えば? | 約181,000回 |
| 2023/03/13 | 美 少年【通販番組に挑戦!!】ふじなすの放送事故!? | 約213,000回 |
| 2023/03/18 | 美 少年【グルメオークション】お昼に沖縄メシ~サイコー!! | 約195,000回 |
| 2023/04/01 | 美 少年【出会い系鬼ごっこin沖縄】絵文字だけで出会えるか…伝われ~!!!! | 約272,000回 |
| 2023/04/08 | 美 少年【出会い系鬼ごっこin沖縄】絵文字だけで出会えるか…完結編!! | 約256,000回 |
| 2023/04/15 | 美 少年【人気アイスTOP10を食べ尽くせ!!】沖縄旅最終決戦!! | 約283,000回 |
| 2023/04/17 | 美 少年【アウトレットで謎解きバトル】今日はひらめき冴えてます! | 約262,000回 |
| 2023/04/22 | 美 少年【アウトレットで謎解きバトル~怒涛の追い上げ編】俺たちが絶対勝つ! | 約232,000回 |
| 2023/04/29 | 美 少年【沖縄旅ファイナル~!!】人気アイスTOP10を食べ尽くせ!!~完結編 | 約259,000回 |
| 2023/05/06 | 美 少年【こんなポーズ…ヨガなの!?】カチカチ那須が大奮闘!? | 約242,000回 |
| 2023/05/13 | 美 少年「奇跡が起きるとき」(美 少年 ARENA TOUR 2023 We are 美 少年~Let’s sing it~) | 約5,047,000回 |
| 2023/05/20 | 美 少年【スイーツ研究会~Part2~】龍我が仕切ります! | 約297,000回 |
| 2023/05/27 | 美 少年【ダンス動画】Big Wave!!!!!!(Dance Practice) | 約1,038,000回 |
| 2023/06/03 | 美 少年【素顔の岩﨑大昇】これが本当のプロフィール!? | 約367,000回 |
| 2023/06/10 | 美 少年【10コの質問】これが今の僕たちです!! | 約333,000回 |
| 2023/06/17 | 美 少年【ダンス動画】吉吉Bang!Bang!(Dance Practice) | 約1,287,000回 |
| 2023/06/19 | 美 少年【大統領の年収は?】みんなで学習しましょう💰 | 約220,000回 |
| 2023/06/24 | 美 少年【イチゴ狩りでハイテンション🍓】今回の大昇はマジっす。 | 約228,000回 |
これらからも、Aぇ!groupがデビューを勝ち取ったことは決して年功序列ではないことが伺えますが、同時に「周囲にこれだけの差を付ければデビューを勝ち取ることができる」と考えることもできます。
もちろんデビューさせるグループを決めるにあたっては、YouTubeの再生数だけではなくその他の各種数値・指標を踏まえて決めていることでしょう。しかし、一つの指標であることは間違いないと思うんですよね。むしろファンができる貴重な「デビューへの後押し」です。

「YouTubeを回す」という言葉を、最近ファン活動の中でよく見かけませんか?
推しのMVやライブ映像をひたすら再生して、再生回数を伸ばすことで推し活に貢献しようという文化です。
でも本当に、YouTubeをたくさん再生することは意味があるのでしょうか?
この記事では、YouTubeの再生回数が公式にどう評価されるのか、アルゴリズムやランキングへの影響、効果的な回し方、注意すべきポイントまで、ファンの皆さんが知っておきたい情報をまとめて紹介します。
それでは順番に見ていきましょう!
まず一番気になるのは、YouTubeの再生回数が運営側や事務所・公式にどう見られているかですよね。
結論から言えば、高い再生回数は明確に評価材料として使われることが多いです。特に公式発表のプレスリリースやメディア記事では、「YouTubeで1000万回再生突破」などの数字が強調されることがよくあります。これはファンの熱量を示す指標として非常にわかりやすいため、事務所もスポンサーも注目しているポイントです。
また、音楽ランキング(例:Billboard Japan Hot 100など)においても、YouTubeの再生回数は一部集計対象に含まれているため、実際に売上やチャート順位に影響を与えることもあるのです。
このように、YouTubeの再生は単なる「自己満足」ではなく、推しの公式な評価や露出にも貢献する行動なのです。
YouTube自体のアルゴリズムにおいても、再生回数は重要なファクターの一つです。YouTubeは視聴データを元に「おすすめ」や「急上昇」などのランキングを作成しています。
特定の動画に短期間で多くの再生が集中すると、YouTube側がその動画を「人気動画」として判断し、関連動画やおすすめ欄に優先的に表示するようになります。これが新規ファン獲得やファン層拡大につながる流れです。
さらに、再生数が多い動画は視聴者の信頼感も高まる傾向があります。初めて見る人も「これだけ再生されているなら見てみよう」と思うきっかけになるため、ファンによる積極的な「回し」は、新規層の取り込みにも役立つのです。
つまり、再生数はYouTube内での可視的な人気度を高める武器でもあるということですね。
では、どう回すとより効果的なのか。
ただ「ひたすら再生する」だけではなく、YouTube側に「質の高い視聴」と認識される再生方法を意識するのがポイントです。
例えば以下のような方法が効果的です。
これらを意識すれば、より自然な形で推しの再生数を伸ばすことができます。「質の高い再生」をファン全体で意識することが、最終的な成果につながるのです。
最後に注意点も押さえておきましょう。YouTubeは不正な再生行為に対して厳格な対策を講じています。
以下のような行動は避けたほうが無難です:
結局のところ、自然な行動範囲でファンとして楽しみながら再生するのが一番の近道です。推し活は楽しんでやるもの。正しい方法で誇れる再生数を積み上げていきましょう。
先の表を見てもらえば分かるように、YouTubeの再生回数に関してはAぇ!groupが圧倒的です。もちろんYouTubeの再生回数=グループの人気だとは断言しませんが、それでもこの再生回数を見るとやはり人気があったのでしょう。
あだ、あくまでも管理人の主観ではありますがAぇ!groupのYouTubeはAぇ!groupのことを知らない人が見てもある程度楽しめるんじゃないかなと。
実は自分もAぇ!groupの入り口はYouTubeでした。やっぱり関西人ならではな軽妙なトークというか、ボケ・突っ込み、さらには「いざこざチャンネル」と言われているように、ちょっとしたいざこざがとっても楽しいんですよ。彼のアイドルとしての人気、さらには彼らのエンターテイナーとしての力、そして多くの人が指摘しているように編集の力。これがあるんじゃないかなと。
Aぇ!groupが「唯一大人にリクエストした」とされているのがYouTubeチームのスタッフとのこと。「Aぇ!groupのYouTubeは編集が上手い」との声は多々聞かれますが、実は一度、編集チームが変わっているんですね。その際、Aぇ!groupの面々が「前の制作チームに戻して欲しい」とリクエストしたことが唯一のわがままとされていますが、演者の力量はもちろんですが、編集スキルも大切なのでしょう。
実際、自分もAぇ!groupのYouTubeは毎回見ています。すっかりファンとなってしまいました(笑)
Aぇ!groupの面々は「自分が思っていること」ではなくて笑いになるようなことや、撮れ高を意識しているというか。その点ではやっぱり一流のエンターテイナーだと思うんですよね。格好つけるのはステージ。バラエティはとにかく見ている人を楽しませる。そんなプロ意識というか関西人気質を、きっと多くの人が楽しんでいるんじゃないかなと。
